产品概述
技术参数
型号 | CNC-620 | CNC-635 | CNC-650 |
轴数 | 6轴 | ||
线径范围 mm | 0.2 - 2.3 mm | 2.0 - 4.0mm | 2.3 - 5.0 mm |
外径 mm | 40 | 70 | 120 |
长度 mm | 60 | 60 | 100 |
尺寸 mm | 1600x600x1700 | 2900x2000x1970 | 2700x2000x2000 |
重量 kg | 800 | 2700 | 4600 |
搭配料架 | 100kgs | 1000 kgs | 1000 kgs |
型号 | CNC-620 | CNC-635 | CNC-650 |
轴数 | 6轴 | ||
线径范围 mm | 0.2 - 2.3 mm | 2.0 - 4.0mm | 2.3 - 5.0 mm |
外径 mm | 40 | 70 | 120 |
长度 mm | 60 | 60 | 100 |
尺寸 mm | 1600x600x1700 | 2900x2000x1970 | 2700x2000x2000 |
重量 kg | 800 | 2700 | 4600 |
搭配料架 | 100kgs | 1000 kgs | 1000 kgs |
版权所有© 启东春辉机械设备有限公司