Обзор продукта
технический параметр
модель | SFX - 10X | SFX - 20X | SFX - 40X |
число осей | 11вал, уширение18вал | ||
диапазон линейных диаметров мм | 0.1-1.0 | 0.5-2.6 | 1.8-4.2 |
наружный диаметр мм | 25 | 40 | 70 |
длина мм | 35 | 60 | 150 |
размермм | 1650x1560x995 | 1962x1788x1763 | 2150x2670x2480 |
весKg | 950 | 1630 | США) |
посадочная рама | 100kgs | 100kgs | 1000 кг |
стандартный вал: линия подачи, линия поворота, вращающийся сердечник, двухмерный скользящий седло X4, всего 11 осей
распределительный вал: сервогидра, сервогидра, серворез, вращающийся зажим ит.д. максимум до 18 осей