Navegação no site
Visão geral do produto

CNC Rotary Draw Tube Bender


parâmetro técnico

Série eléctrica a óleo

modelo HC-160 HC-250 HC-300 HC-380 HC-500 HC-650 HC-800 HC-1000 HC-1300
Capacidade de dobra Tubo de ferro      mm Ø16 × 1,5T Ø25.4 × 2,0T Ø30 × 2,0T Ø38.1 × 2,0T Ø50.8 × 2,5T Ø63.5 × 3,0T Ø76.2 × 3,0T Ø101.6 × 3,5T Ø127 × 4,0T
aço inoxidável    mm Ø12 × 1,5T Ø22 × 1,5T Ø28 × 1,5T Ø32 × 1,8T Ø45 × 2,0T Ø50.8 × 2,0T Ø65 × 2,5T Ø90 × 2,0T Ø114 × 3,0T
Tubo quadrado ( Tubo de ferro )mm doze× 1,2T ≤22 × 1,2T ≤25 × 1,2T ≤32 × 1,8T ≤45 × 2,0T ≤50 × 2,5T ≤63 × 3,0T ≤90 × 2,0T ≤100 × 3,0T
Velocidade de curvatura ( / segundo )   /    precisão 800 / ±0.05 400 / ±0.05 250 / ±0.05 200 / ±0.05 150 / ±0.05 120 / ±0.05 90 / ±0.05 80 / ±0.1 70 / ±0.1
Velocidade de alimentação (mm/ segundo )   /    precisão 1200 / ±0.05 1100 / ±0.05 1200 / ±0.05 1200 / ±0.05 1400 / ±0.05 800 / ±0.05 800 / ±0.05 600 / ±0.1 500 / ±0.1
Velocidade angular ( / segundo )   /    precisão 700 / ±0.05 800 / ±0.05 900 / ±0.05 800 / ±0.05 300 / ±0.05 400 / ±0.05 400 / ±0.05 400 / ±0.1 180 / ±0.1
Raio de curvatura    (mm) noventa cento e vinte cento e vinte cento e cinquenta duzentos duzentos e cinquenta trezentos e cinquenta quatrocentos quatrocentos e cinquenta
Distância efectiva do pistilo    (mm) mil mil e quinhentos mil e quinhentos dois mil dois mil e quinhentos três mil três mil e quinhentos quatro mil quatro mil e quinhentos
Dois andares R disparidade    (mm) trinta quarenta quarenta cinquenta sessenta sessenta e cinco setenta setenta e cinco oitenta
Dimensão da máquina    (mm) dois mil e setecentos×mil duzentos e cinquenta×mil e setecentos três mil e quinhentos×mil e trezentos×mil e setecentos três mil e seiscentos×mil e trezentos×mil e setecentos quatro mil e duzentos×mil e quinhentos×mil e setecentos cinco mil e cem×mil e seiscentos×mil e setecentos seis mil×mil e setecentos×mil e setecentos seis mil e trezentos×Dois mil cento e cinquenta×mil e setecentos sete mil e quinhentos×dois mil×Dois mil e duzentos dez mil×Dois mil e duzentos×dois mil setecentos e cinquenta
peso da máquina    (kg) mil e duzentos mil e quatrocentos mil e quinhentos Dois mil e duzentos quatro mil e quinhentos cinco mil oito mil onze mil treze mil


Consulta em linha