网站导航
3-1
3-2
数控弯管机
数控弯管机

数控弯管机


产品概述

CNC Rotary Draw Tube Bender


技术参数

油电系列

机型HC-160HC-250HC-300HC-380HC-500HC-650HC-800HC-1000HC-1300
弯曲能力铁管     mmØ16 × 1.5TØ25.4 × 2.0TØ30 × 2.0TØ38.1 × 2.0TØ50.8 × 2.5TØ63.5 × 3.0TØ76.2 × 3.0TØ101.6 × 3.5TØ127 × 4.0T
不锈钢   mmØ12 × 1.5TØ22 × 1.5TØ28 × 1.5TØ32 × 1.8TØ45 × 2.0TØ50.8 × 2.0TØ65 × 2.5TØ90 × 2.0TØ114 × 3.0T
方管(铁管)mm12 × 1.2T≤22 × 1.2T≤25 × 1.2T≤32 × 1.8T≤45 × 2.0T≤50 × 2.5T≤63 × 3.0T≤90 × 2.0T≤100 × 3.0T
弯曲速度(/)  /  精度800 / ±0.05400 / ±0.05250 / ±0.05200 / ±0.05150 / ±0.05120 / ±0.0590 / ±0.0580 / ±0.170 / ±0.1
送料速度(mm/)  /  精度1200 / ±0.051100 / ±0.051200 / ±0.051200 / ±0.051400 / ±0.05800 / ±0.05800 / ±0.05600 / ±0.1500 / ±0.1
转角速度(/)  /  精度700 / ±0.05800 / ±0.05900 / ±0.05800 / ±0.05300 / ±0.05400 / ±0.05400 / ±0.05400 / ±0.1180 / ±0.1
拉弯弯曲半径   (mm)90120120150200250350400450
有效通蕊距离   (mm)100015001500200025003000350040004500
两层R差距   (mm)304040506065707580
机台尺寸   (mm)2700×1250×17003500×1300×17003600×1300×17004200×1500×17005100×1600×17006000×1700×17006300×2150×17007500×2000×220010000×2200×2750
机台重量   (kg)12001400150022004500500080001100013000


在线咨询